原客青(少)年三對三籃球賽—高雄場賽事表

場A 場B 場C 場D
0900-0906 A1 a1 I1 I4
0906-0912 B1 b1 J1 R2
0912-0918 C1 c1 K1 M1
0918-0924 D1 d1 L1 N1
0924-0930 E1 a2 f1 g1
0930-0936 F1 b2 O1 P1
0936-0942 G1 e1 Q1 R1
0942-0948 淨空準備
0948-0954
1000-1030 開幕儀式 H1
場A 場B 場C 場D
1030-1036 A2 a3 c2 I2
1036-1042 B2 b3 d2 J2
1042-1048 C2 E2 e2 K2
1048-1054 D2 F2 f2 L2
1054-1100 G2 a4 g2 M2
1100-1106 H2 b4 I3 N2
1106-1112 A3 O2 c3 J3
1112-1118 B3 P2 d3 I6
1118-1124 C3 Q2 I5 K3
1124-1130 D3 E3 c4 L3
1130-1136 G3 a5 d4 M3
1136-1142 H3 b5 Q3 N3
1142-1148 c5 d5 R3 O3
1148-1154 a6 b6 e3 P3
1200-1206 c6 d6 f3 g3
1206-1212 F3 無賽程 無賽程 無賽程
1212-1240 趣味競賽
場A 場B 場C 場D
1240-1246 U16男複1 U16男複2 U16男複5 U16男複6
1246-1252 U16男複3 U16男複4 U16男複7 U16男複8
1252-1258 U12男複1 U12男複2 U12男複5 U12男複6
1258-1304 U12男複3 U12男複4 U12男複7 U12男複8
1304-1310 U16女複1 U16女複2 U16女複3 U16女複4
1310-1316 U16男複9 U16男複10 U16男複11 U16男複12
1316-1322 U12男複9 U12男複10 U12男複11 U12男複12
1322-1328 U12女複1 U12女複2 U16女複5 U16女複6
1328-1334 U16男複13 U16男複14 U16男複15 U16男複16
1334-1340 U16女複7 U16女複8 U12男複13 U12男複14
1340-1346 U16男複17 U16男複18 無賽程 無賽程
1346-1400 休息 宣布晉級隊伍
場A 場B 場C 場D
1400-1410 U12女季殿
1410-1420 U12女冠亞
1420-1430 U12男季殿
1430-1440 U12男冠亞
1440-1450 U16女季殿
1450-1500 U16女冠亞
1500-1510 U16男季殿
1510-1520 U16男冠亞
1530~ 閉幕
回到頂端