原客青(少)年三對三籃球賽—屏東場賽事表

場A 場B 場C 場D
0900-0906 A1 A4 e1 G1
0906-0912 B1 a1 e4 G4
0912-0918 C1 a4 f1 H1
0918-0924 D1 b1 f4 I1
0924-0930 E1 c1 g1 J1
0930-0936 F1 d1 h1 K1
0936-0942 L1 M1 N1 O1
0942-0948 淨空準備
0948-0954
1000-1030 開幕儀式 P1
場A 場B 場C 場D
1030-1036 A2 a2 e2 Q1
1036-1042 B2 b2 f2 G2
1042-1048 C2 c2 g2 H2
1048-1054 D2 d2 h2 I2
1054-1100 E2 F2 K2 J2
1100-1106 M2 N2 O2 L2
1106-1112 A5 a5 Q2 P2
1112-1118 B3 b3 e3 G3
1118-1124 C3 c3 f3 H3
1124-1130 D3 d3 g3 I3
1130-1136 A3 a3 h3 J3
1136-1142 E3 e6 e5 K3
1142-1148 F3 f6 f5 L3
1148-1154 M3 N3 O3 P3
1200-1206 A6 Q3 G6 G5
1206-1230 a6 無賽程
1230-1300 趣味競賽
場A 場B 場C 場D
1300-1306 U16男複1 U16男複2 U16男複5 U16男複6
1306-1312 U16男複3 U16男複4 U16男複7 U16男複8
1312-1318 U12男複1 U12男複2 U12男複5 U12男複6
1318-1324 U12男複3 U12男複4 U12男複7 U12男複8
1324-1330 U16男複9 U16男複10 U16男複11 U16男複12
1330-1336 U16女複1 U16女複2 U12女複1 U12女複2
1336-1342 U16男複13 U16男複14 U16女複3 U16女複4
1342-1348 U12女複3 U12女複4 U12男複9 U12男複10
1348-1354 U16男複15 U16男複16 U16男複17 U16男複18
1400-1406 U16女複5 U16女複6 U12女複5 U12女複6
1406-1412 U16男複19 U16男複20
1412-1418 休息 宣布晉級隊伍
1418-1424
場A 場B 場C 場D
1424-1430 U12女季殿
1430-1436 U12女冠亞
1436-1448 U12男季殿
1448-1454 U12男冠亞
1454-1500 U16女季殿
1500-1506 U16女冠亞
1506-1512 U16男季殿
1512-1518 U16男冠亞
1518~ 閉幕
回到頂端